Mit der Inflationsanpassungsverordnung 2026 wurden die im Ausmaß von 2/3 der positiven Inflationsrate angepassten Beträge kundgemacht. Die für den Beobachtungszeitraum Juli 2024 bis Juni 2025 ermittelte Inflation betrug 2,6 %, weshalb zur Abfederung der kalten Progression die Tarifstufen um 1,733 % ab 1.1.2026 automatisch angepasst werden.
Daraus ergeben sich folgende Einkommensteuertarifstufen:
2025 | 2026 | ||
Einkommen | Steuersatz | Einkommen | Steuersatz |
| für die ersten € 13.308 | 0 % | für die ersten € 13.539 | 0 % |
| € 13.308 bis € 21.617 | 20 % | € 13.539 bis € 21.992 | 20 % |
| € 21.617 bis € 35.836 | 30 % | € 21.992 bis € 36.458 | 30 % |
| € 35.836 bis € 69.166 | 40 % | € 36.458 bis € 70.365 | 40 % |
| € 69.166 bis € 103.072 | 48 % | € 70.365 bis € 104.859 | 48 % |
| € 103.072 bis € 1 Mio. | 50 % | € 104.859 bis € 1 Mio. | 50 % |
| ab € 1 Mio. | 55 % | ab € 1 Mio. | 55 % |
Auch folgende Absetzbeträge werden automatisch um 1,7333 % erhöht:
2025 | 2026 | |
| Verkehrsabsetzbetrag | € 487,00 | € 496,00 |
| Zuschlag zum Verkehrsabsetzbetrag | € 790,00 | € 804,00 |
| Pensionistenabsetzbetrag | € 1.002,00 | € 1.020,00 |